9732aadbceu05lvj
Осевой вентилятор Ровен YWF(K)6D-910 (Z) (подключение треугольником) с защитной решеткой
Вентиляторы серии YWF имеют электродвигатели с внешним ротором. Вентиляторы оснащены крыльчаткой с серповидными лопастями, которая имеет динамическую балансировку в двух плоскостях для достижения минимального уровня шума.
Вентиляторы данной серии легко монтируются в стеновые проемы или другие несущие конструкции. Могут использоваться для отвода тепла или обдува различных технологических установок и оборудования.
Стандартное направление вращения лопастей вентиляторов YWF — против часовой стрелки, если смотреть на ротор — всасывание, направление вращения лопастей по часовой стрелке — нагнетание.
Пример обозначения:
Вентилятор осевой YWF-4Е-250-B
                       
           где: YWF – серия осевого вентилятора;
                4 – число полюсов электродвигателя;
                Е – комплектация однофазным двигателем;
                (D - комплектация трехфазным электродвигателем);
                250 – типоразмер вентилятора (по диаметру рабочего колеса);
                B - нагнетание (S - всасывание).
Габаритные и присоединительные размеры

| Модель | D | A | C | E | L | 
| YWF-200 (Z) | 195 | 220 | 132 | 250 | 50 | 
| YWF-250 (Z) | 250 | 282 | 158 | 320 | 75 | 
| YWF-300 (Z) | 295 | 330 | 105 | 370 | 80 | 
| YWF-350 (Z) | 360 | 390 | 110 | 420 | 80 | 
| YWF-400 (Z) | 400 | 440 | 130 | 480 | 90 | 
| YWF-450 (Z) | 440 | 500 | 140 | 525 | 90 | 
| YWF-500 (Z) | 499 | 525 | 206 | 567 | 90 | 
| YWF-550 (Z) | 553 | 575 | 214 | 624 | 100 | 
| YWF-630 (Z) | 610 | 670 | 160 | 750 | 100 | 
| YWF-710 (Z) | 703 | 765 | 272 | 841 | 211 | 
| YWF-800 (Z) | 786 | 900 | 191 | 1028 | 226 | 
| YWF-910 (Z) | 903 | 1047 | 208 | 1120 | 221 | 
Электрическая схема подключения к вентилятору на 220В


L1, L2, L3 — питание 3Ф, 380В,
ТК — термозащита (биметалл),
РЕ — заземление
| Тип товара | Вентилятор осевой | 
| Серия | YWF с защитной сеткой | 
| Производитель | Ровен | 
| Цвет | Черный | 
| Страна | Китай | 
| Гарантия | 3 года | 
| Тип конструкции вентилятора | Нагнетание | 
| Степень защиты | IP54 | 
| Материал | Оцинкованная сталь | 
| Напряжение электропитания | 380–415 В/ 3 фазы/ 50 Гц | 
| Мощность (кВт) | 2.4 | 
| Макс. производительность, м3/час | 25500 | 
| Частота вращения, об/мин | 870 | 
| Защита от перегрева | Да | 
| Макс. температура перемещаемого воздуха, °С | от -25 до +40 °С | 
| Рабочий ток, А | 4.7 | 
| Уровень шума, дБ | 80 | 
| Посадочный размер канала, мм | 900 | 
| Длина товара, мм | 1075 | 
| Ширина товара, мм | 1075 | 
| Высота товара, мм | 297 | 
| Вес товара, кг | 38 | 
