9732aadbceu05lvj
| Тип товара | кондиционер напольно-потолочный | 
| Серия | Universal DC | 
| Производитель | Ballu | 
| Цвет | Белый | 
| Страна | Китай | 
| Гарантия | 3 года | 
| Инверторная технология | Да | 
| Для помещения площадью до, м² | 105 | 
| Степень защиты | IP20 | 
| Режим работы | Вентиляция Обогрев Осушение Охлаждение | 
| Напряжение электропитания | 220-240 В/ 1 фазы/ 50 Гц / 380–415 В/ 3 фазы/ 50 Гц | 
| Мощность охлаждения, кВт | 10.55 | 
| Мощность обогрева, кВт | 11.15 | 
| Потребляемая мощность при охлаждении, кВт | 3.4 | 
| Потребляемая мощность при нагреве, кВт | 3.45 | 
| Расход воздуха, м3/час | 1800 | 
| Таймер на включение | Да | 
| Таймер на отключение | Да | 
| Индикация включения | Да | 
| Индикация температуры нагрева | Да | 
| Подсветка дисплея | Да | 
| Цифровой дисплей | Да | 
| Индикация заполнения емкости | Нет | 
| Управление по WI-FI | Нет | 
| Функция интенсивного охлаждения | Да | 
| Функция ионизации воздуха | Нет | 
| Функция реверса направления потока | Нет | 
| Функция автоматического удаления конденсата с теплым воздухом | Нет | 
| Режим SLEEP | Да | 
| Система самодиагностики неисправности | Да | 
| Диапазон рабочих температур (охлаждение), °С | от -20 до +46 °С | 
| Диапазон рабочих температур (обогрев), °С | от -20 до +24 °С | 
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 47 | 
| Уровень шума наружного блока, дБ(A) | 57 | 
| Диаметр труб: газ, мм (дюйм) | 15.88 (5/8") | 
| Диаметр труб: жидкость, мм (дюйм) | 9.52 (3/8") | 
| Максимальная длина трассы , м | 65 | 
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 30 | 
| Хладагент | R32 | 
| Марка компрессора | Gmcc-Toshiba | 
| Энергоэффективность EER/COP | 3.09 / 3.23 | 
| Класс энергоэффективности | A++ / A+ | 
| Пульт управления в комплекте | Да | 
| Габаритные размеры внутреннего блока (Ш×Г×В), мм | 1631x660x205 | 
| Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxГxВ), мм | 1710x790x315 | 
| Габаритные размеры наружного блока (ШхГхВ), мм | 970x805x395 | 
| Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxГxВ), мм | 1105x895x495 | 
| Вес внутреннего блока, кг | 44 | 
| Вес внутреннего блока в упаковке, кг | 50 | 
| Вес наружного блок, кг | 72 | 
| Вес наружного блока в упаковке, кг | 76 | 
| Вес товара, кг | 116 | 
| Теплопроизводительность, BTU | 36 | 
