9732aadbceu05lvj
| Тип товара | Мульти сплит инвертор | 
| Серия | Lightera Super Match | 
| Производитель | Haier | 
| Цвет | Белый | 
| Страна | Китай | 
| Гарантия | 5 лет | 
| Количество внутренних блоков | 3 | 
| Инверторная технология | Да | 
| Для помещения площадью до, м² | 100 | 
| Степень защиты | IP20 / IP24 | 
| Режим работы | Вентиляция Обогрев Осушение Охлаждение | 
| Напряжение электропитания | 220-240 В/ 1 фазы/ 50 Гц | 
| Мощность охлаждения, кВт | 8.5 | 
| Мощность обогрева, кВт | 9.6 | 
| Потребляемая мощность при охлаждении, кВт | 2.5 | 
| Потребляемая мощность при нагреве, кВт | 2.4 | 
| Расход воздуха, м3/час | 4000 | 
| Таймер на включение | Да | 
| Таймер на отключение | Да | 
| Индикация включения | Да | 
| Индикация температуры нагрева | Да | 
| Подсветка дисплея | Да | 
| Цифровой дисплей | Да | 
| Индикация заполнения емкости | Нет | 
| Управление по WI-FI | Нет | 
| Функция интенсивного охлаждения | Да | 
| Функция ионизации воздуха | Нет | 
| Функция реверса направления потока | Нет | 
| Функция автоматического удаления конденсата с теплым воздухом | Нет | 
| Режим SLEEP | Да | 
| Система самодиагностики неисправности | Да | 
| Диапазон рабочих температур (охлаждение), °С | от +16 до +32 °С | 
| Диапазон рабочих температур (обогрев), °С | от -15 до +24 °С | 
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 20 / 28 | 
| Уровень шума наружного блока, дБ(A) | 55 | 
| Диаметр труб: газ, мм (дюйм) | 3 x 9.52 (3/8") + 12.7 (1/2") | 
| Диаметр труб: жидкость, мм (дюйм) | 4 x 6.35 (1/4") | 
| Фреонопровод между блоками (длина), м | 70 | 
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 15 | 
| Хладагент | R32 | 
| Марка компрессора | Mitsubishi Electric | 
| Энергоэффективность EER/COP | 3.4 / 4.0 | 
| Класс энергоэффективности | A++ / A+ | 
| Габаритные размеры внутреннего блока (Ш×Г×В), мм | 855х204х280 / 997x235x322 | 
| Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxГxВ), мм | 954x279x355 / 1085x329x403 | 
| Габаритные размеры наружного блока (ШхГхВ), мм | 915x368x700 | 
| Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxГxВ), мм | 1010x455x835 | 
| Вес внутреннего блока, кг | 10.0 / 13.0 | 
| Вес внутреннего блока в упаковке, кг | 12.0 / 15.0 | 
| Вес наружного блок, кг | 61 | 
| Вес наружного блока в упаковке, кг | 70 | 
| Вес товара, кг | 94 | 
| Теплопроизводительность, BTU | 28 | 
 
       
      