9732aadbceu05lvj
| Тип товара | Мульти сплит инвертор | 
| Серия | Lightera Super Match | 
| Производитель | Haier | 
| Цвет | Белый | 
| Страна | Китай | 
| Гарантия | 5 лет | 
| Количество внутренних блоков | 2 | 
| Инверторная технология | Да | 
| Для помещения площадью до, м² | 50 | 
| Степень защиты | IP20 / IP24 | 
| Режим работы | Вентиляция Обогрев Осушение Охлаждение | 
| Напряжение электропитания | 220-240 В/ 1 фазы/ 50 Гц | 
| Мощность охлаждения, кВт | 4 | 
| Мощность обогрева, кВт | 4.4 | 
| Потребляемая мощность при охлаждении, кВт | 1 | 
| Потребляемая мощность при нагреве, кВт | 1.07 | 
| Расход воздуха, м3/час | 2200 | 
| Таймер на включение | Да | 
| Таймер на отключение | Да | 
| Индикация включения | Да | 
| Индикация температуры нагрева | Да | 
| Подсветка дисплея | Да | 
| Цифровой дисплей | Да | 
| Индикация заполнения емкости | Нет | 
| Управление по WI-FI | Нет | 
| Функция интенсивного охлаждения | Да | 
| Функция ионизации воздуха | Нет | 
| Функция реверса направления потока | Нет | 
| Функция автоматического удаления конденсата с теплым воздухом | Нет | 
| Режим SLEEP | Да | 
| Система самодиагностики неисправности | Да | 
| Диапазон рабочих температур (охлаждение), °С | от +16 до +32 °С | 
| Диапазон рабочих температур (обогрев), °С | от -15 до +24 °С | 
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 23 | 
| Уровень шума наружного блока, дБ(A) | 52 | 
| Диаметр труб: газ, мм (дюйм) | 2 x 9.52 (3/8") | 
| Диаметр труб: жидкость, мм (дюйм) | 2 x 6.35 (1/4") | 
| Фреонопровод между блоками (длина), м | 30 | 
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 15 | 
| Хладагент | R32 | 
| Марка компрессора | Highly | 
| Энергоэффективность EER/COP | 4.0 / 4.1 | 
| Класс энергоэффективности | A++ / A+ | 
| Габаритные размеры внутреннего блока (Ш×Г×В), мм | 855x204x280 | 
| Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxГxВ), мм | 954x279x355 | 
| Габаритные размеры наружного блока (ШхГхВ), мм | 867x340x553 | 
| Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxГxВ), мм | 954x409x625 | 
| Вес внутреннего блока, кг | 10 | 
| Вес внутреннего блока в упаковке, кг | 12 | 
| Вес наружного блок, кг | 34 | 
| Вес наружного блока в упаковке, кг | 37 | 
| Вес товара, кг | 54 | 
| Теплопроизводительность, BTU | 16 | 
 
      