9732aadbceu05lvj
| Тип товара | Сплит-система инвертор | 
| Серия | Leader-A | 
| Производитель | Haier | 
| Цвет | Белый | 
| Страна | Китай | 
| Гарантия | 3 года | 
| Инверторная технология | Да | 
| Для помещения площадью до, м² | 70 | 
| Степень защиты | IP20 / IP24 | 
| Режим работы | Вентиляция Обогрев Осушение Охлаждение | 
| Напряжение электропитания | 220-240 В/ 1 фазы/ 50 Гц | 
| Мощность охлаждения, кВт | 6.5 | 
| Мощность обогрева, кВт | 6.8 | 
| Потребляемая мощность при охлаждении, кВт | 2.03 | 
| Потребляемая мощность при нагреве, кВт | 1.88 | 
| Расход воздуха, м3/час | 1100 | 
| Таймер на включение | Да | 
| Таймер на отключение | Да | 
| Индикация включения | Да | 
| Индикация температуры нагрева | Да | 
| Подсветка дисплея | Да | 
| Цифровой дисплей | Да | 
| Индикация заполнения емкости | Нет | 
| Управление по WI-FI | Нет | 
| Функция интенсивного охлаждения | Да | 
| Функция ионизации воздуха | Нет | 
| Функция реверса направления потока | Нет | 
| Функция автоматического удаления конденсата с теплым воздухом | Нет | 
| Режим SLEEP | Да | 
| Система самодиагностики неисправности | Да | 
| Диапазон рабочих температур (охлаждение), °С | от -30 до +43 °С | 
| Диапазон рабочих температур (обогрев), °С | от -15 до +24 °С | 
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 33 | 
| Уровень шума наружного блока, дБ(A) | 57 | 
| Диаметр труб: газ, мм (дюйм) | 12.7 (1/2") | 
| Диаметр труб: жидкость, мм (дюйм) | 6.35 (1/4") | 
| Максимальная длина трассы , м | 25 | 
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 15 | 
| Хладагент | R32 | 
| Марка компрессора | Highly | 
| Энергоэффективность EER/COP | 3.21 / 3.61 | 
| Класс энергоэффективности | A / A | 
| Пульт управления в комплекте | Да | 
| Габаритные размеры внутреннего блока (Ш×Г×В), мм | 1008x225x318 | 
| Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxГxВ), мм | 1085x403x329 | 
| Габаритные размеры наружного блока (ШхГхВ), мм | 800x275x553 | 
| Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxГxВ), мм | 902x375x607 | 
| Вес внутреннего блока, кг | 11.6 | 
| Вес внутреннего блока в упаковке, кг | 14.4 | 
| Вес наружного блок, кг | 32.7 | 
| Вес наружного блока в упаковке, кг | 36.5 | 
| Вес товара, кг | 44.3 | 
| Теплопроизводительность, BTU | 24 | 
