9732aadbceu05lvj
| Тип оборудования | кондиционер канальный | 
| Серия | Optimal | 
| Производитель | Marsa | 
| Цвет | Серый | 
| Страна | Китай | 
| Гарантия | 3 года | 
| Инверторная технология | Нет | 
| Для помещения площадью до, м² | 100 | 
| Степень защиты | IP20 / IP24 | 
| Тип | Средненапорный | 
| Режим работы | Обогрев Охлаждение | 
| Напряжение электропитания | 380–415 В/ 3 фазы/ 50 Гц | 
| Мощность охлаждения, кВт | 10.55 | 
| Мощность обогрева, кВт | 11.7 | 
| Потребляемая мощность при охлаждении, кВт | 3.5 | 
| Потребляемая мощность при нагреве, кВт | 3.43 | 
| Расход воздуха, м3/час | 1600 | 
| Статическое давление, Па | 50 | 
| Таймер на включение | Да | 
| Таймер на отключение | Да | 
| Индикация включения | Да | 
| Индикация температуры нагрева | Нет | 
| Подсветка дисплея | Да | 
| Цифровой дисплей | Да | 
| Индикация заполнения емкости | Нет | 
| Управление по WI-FI | Нет | 
| Функция интенсивного охлаждения | Да | 
| Функция ионизации воздуха | Да | 
| Функция реверса направления потока | Нет | 
| Функция автоматического удаления конденсата с теплым воздухом | Нет | 
| Режим SLEEP | Да | 
| Система самодиагностики неисправности | Да | 
| Диапазон рабочих температур (охлаждение), °С | от -5 до +49 °С | 
| Диапазон рабочих температур (обогрев), °С | от -15 до +24 °С | 
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 43 | 
| Уровень шума наружного блока, дБ(A) | 58 | 
| Диаметр труб: газ, мм (дюйм) | 19.05 (3/4") | 
| Диаметр труб: жидкость, мм (дюйм) | 9.52 (3/8") | 
| Максимальная длина трассы , м | 30 | 
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 20 | 
| Хладагент | R410A | 
| Энергоэффективность EER/COP | 3.01 / 3.61 | 
| Класс энергоэффективности | B / A | 
| Пульт управления в комплекте | Да | 
| Габаритные размеры внутреннего блока (Ш×Г×В), мм | 890x290x735 | 
| Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxГxВ), мм | 1115x280x690 | 
| Габаритные размеры наружного блока (ШхГхВ), мм | 970x805x395 | 
| Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxГxВ), мм | 1020x860x447 | 
| Вес внутреннего блока, кг | 33 | 
| Вес внутреннего блока в упаковке, кг | 36 | 
| Вес наружного блок, кг | 61 | 
| Вес наружного блока в упаковке, кг | 64 | 
| Вес товара, кг | 94 | 
| Теплопроизводительность, BTU | 36 | 
