9732aadbceu05lvj
| Тип товара | Сплит-система инвертор | 
| Серия | Jade Super Match | 
| Производитель | Haier | 
| Цвет | Белый | 
| Страна | Китай | 
| Гарантия | 3 года | 
| Инверторная технология | Да | 
| Для помещения площадью до, м² | 35 | 
| Степень защиты | IP20 / IP24 | 
| Режим работы | Вентиляция Обогрев Осушение Охлаждение | 
| Напряжение электропитания | 220-240 В/ 1 фазы/ 50 Гц | 
| Мощность охлаждения, кВт | 3.5 | 
| Мощность обогрева, кВт | 4.2 | 
| Потребляемая мощность при охлаждении, кВт | 0.875 | 
| Потребляемая мощность при нагреве, кВт | 1.1 | 
| Расход воздуха, м3/час | 650 | 
| Таймер на включение | Да | 
| Таймер на отключение | Да | 
| Индикация включения | Да | 
| Индикация температуры нагрева | Да | 
| Подсветка дисплея | Да | 
| Цифровой дисплей | Да | 
| Индикация заполнения емкости | Нет | 
| Управление по WI-FI | Да | 
| Функция интенсивного охлаждения | Да | 
| Функция ионизации воздуха | Да | 
| Функция реверса направления потока | Нет | 
| Функция автоматического удаления конденсата с теплым воздухом | Нет | 
| Режим SLEEP | Да | 
| Система самодиагностики неисправности | Да | 
| Диапазон рабочих температур (охлаждение), °С | от -20 до +43 °С | 
| Диапазон рабочих температур (обогрев), °С | от -20 до +24 °С | 
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 16 | 
| Уровень шума наружного блока, дБ(A) | 49 | 
| Диаметр труб: газ, мм (дюйм) | 9.52 (3/8") | 
| Диаметр труб: жидкость, мм (дюйм) | 6.35 (1/4") | 
| Максимальная длина трассы , м | 25 | 
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 10 | 
| Хладагент | R32 | 
| Марка компрессора | Panasonic | 
| Энергоэффективность EER/COP | 4.4 / 4.7 | 
| Класс энергоэффективности | A+++ / A+++ | 
| Пульт управления в комплекте | Да | 
| Габаритные размеры внутреннего блока (Ш×Г×В), мм | 923x215x320 | 
| Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxГxВ), мм | 1037x418x318 | 
| Габаритные размеры наружного блока (ШхГхВ), мм | 865x313x550 | 
| Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxГxВ), мм | 907x375x614 | 
| Вес внутреннего блока, кг | 12 | 
| Вес внутреннего блока в упаковке, кг | 15.2 | 
| Вес наружного блок, кг | 29.8 | 
| Вес наружного блока в упаковке, кг | 33.6 | 
| Вес товара, кг | 41.8 | 
| Теплопроизводительность, BTU | 12 | 
