9732aadbceu05lvj
| Тип товара | Сплит-система инвертор | 
| Серия | Lightera DC-Inverter | 
| Производитель | Haier | 
| Цвет | Черный | 
| Страна | Китай | 
| Гарантия | 3 года | 
| Инверторная технология | Да | 
| Для помещения площадью до, м² | 35 | 
| Степень защиты | IP20 / IP24 | 
| Режим работы | Вентиляция Обогрев Осушение Охлаждение | 
| Напряжение электропитания | 220-240 В/ 1 фазы/ 50 Гц | 
| Мощность охлаждения, кВт | 3.6 | 
| Мощность обогрева, кВт | 3.7 | 
| Потребляемая мощность при охлаждении, кВт | 1 | 
| Потребляемая мощность при нагреве, кВт | 0.95 | 
| Расход воздуха, м3/час | 650 | 
| Таймер на включение | Да | 
| Таймер на отключение | Да | 
| Индикация включения | Да | 
| Индикация температуры нагрева | Да | 
| Подсветка дисплея | Да | 
| Цифровой дисплей | Да | 
| Индикация заполнения емкости | Нет | 
| Управление по WI-FI | Нет | 
| Функция интенсивного охлаждения | Да | 
| Функция ионизации воздуха | Нет | 
| Функция реверса направления потока | Нет | 
| Функция автоматического удаления конденсата с теплым воздухом | Нет | 
| Режим SLEEP | Да | 
| Система самодиагностики неисправности | Да | 
| Диапазон рабочих температур (охлаждение), °С | от +16 до +43 °С | 
| Диапазон рабочих температур (обогрев), °С | от -15 до +24 °С | 
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 23 | 
| Уровень шума наружного блока, дБ(A) | 50 | 
| Диаметр труб: газ, мм (дюйм) | 9.52 (3/8") | 
| Диаметр труб: жидкость, мм (дюйм) | 6.35 (1/4") | 
| Максимальная длина трассы , м | 15 | 
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 10 | 
| Хладагент | R32 | 
| Марка компрессора | Panasonic | 
| Энергоэффективность EER/COP | 3.6 / 3.9 | 
| Класс энергоэффективности | A++ / A+ | 
| Пульт управления в комплекте | Да | 
| Габаритные размеры внутреннего блока (Ш×Г×В), мм | 855x204x280 | 
| Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxГxВ), мм | 961x279x355 | 
| Габаритные размеры наружного блока (ШхГхВ), мм | 787x245x540 | 
| Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxГxВ), мм | 927x351x620 | 
| Вес внутреннего блока, кг | 10 | 
| Вес внутреннего блока в упаковке, кг | 12.2 | 
| Вес наружного блок, кг | 30.4 | 
| Вес наружного блока в упаковке, кг | 33.4 | 
| Вес товара, кг | 40.4 | 
| Теплопроизводительность, BTU | 12 | 
