9732aadbceu05lvj
| Тип товара | кондиционер напольно-потолочный | 
| Серия | Super Match Plus | 
| Производитель | Haier | 
| Цвет | Белый | 
| Страна | Китай | 
| Гарантия | 3 года | 
| Инверторная технология | Да | 
| Для помещения площадью до, м² | 70 | 
| Степень защиты | IP20 | 
| Режим работы | Обогрев Охлаждение | 
| Напряжение электропитания | 220-240 В/ 1 фазы/ 50 Гц | 
| Мощность охлаждения, кВт | 6.8 | 
| Мощность обогрева, кВт | 7.2 | 
| Потребляемая мощность при охлаждении, кВт | 2.12 | 
| Потребляемая мощность при нагреве, кВт | 1.99 | 
| Расход воздуха, м3/час | 1250 | 
| Таймер на включение | Да | 
| Таймер на отключение | Да | 
| Индикация включения | Да | 
| Индикация температуры нагрева | Да | 
| Подсветка дисплея | Да | 
| Цифровой дисплей | Да | 
| Индикация заполнения емкости | Нет | 
| Управление по WI-FI | Нет | 
| Функция интенсивного охлаждения | Да | 
| Функция ионизации воздуха | Нет | 
| Функция реверса направления потока | Нет | 
| Функция автоматического удаления конденсата с теплым воздухом | Нет | 
| Режим SLEEP | Да | 
| Система самодиагностики неисправности | Да | 
| Диапазон рабочих температур (охлаждение), °С | от -25 до +46 °С | 
| Диапазон рабочих температур (обогрев), °С | от -15 до +24 °С | 
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 37 | 
| Уровень шума наружного блока, дБ(A) | 53 | 
| Диаметр труб: газ, мм (дюйм) | 15.88 (5/8") | 
| Диаметр труб: жидкость, мм (дюйм) | 9.52 (3/8") | 
| Максимальная длина трассы , м | 30 | 
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 10 | 
| Хладагент | R32 | 
| Марка компрессора | Sanyo | 
| Энергоэффективность EER/COP | 3.21 / 3.61 | 
| Класс энергоэффективности | A++ / А | 
| Пульт управления в комплекте | Да | 
| Габаритные размеры внутреннего блока (Ш×Г×В), мм | 1000x230x680 | 
| Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxГxВ), мм | 1100x305x779 | 
| Габаритные размеры наружного блока (ШхГхВ), мм | 820x300x597 | 
| Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxГxВ), мм | 993x413x685 | 
| Вес внутреннего блока, кг | 26 | 
| Вес внутреннего блока в упаковке, кг | 32 | 
| Вес наружного блок, кг | 38 | 
| Вес наружного блока в упаковке, кг | 42 | 
| Вес товара, кг | 64 | 
| Теплопроизводительность, BTU | 24 | 
