9732aadbceu05lvj
Бытовые настенные кондиционеры Dantex серии AURA с мощностью охлаждения от 2.25 до 8.0 кВт. Внутренний блок выполнен в стильном и элегантном дизайне. Трехслойный фильтр, скомбинированный из фильтров разных типов, включает катехиновый и хитиновый фильтры и фильтр с ионами серебра.
Внутренний блок выполнен в стильном и элегантном дизайне, тонкий лёгкий корпус обтекаемой формы с декоративной отделкой на боковых поверхностях фронтальной панели подойдет к любому интерьеру. Плавные изгибы корпуса создают чёткий контур и придают кондиционерам серии Aura изящный внешний вид.
В кондиционерах установлены мульти-фильтр и фотокаталитичекий нанофильтр, которые очищают воздух.
В комплект поставки входит внешний и внутренний блоки, пульт ДУ.
Многофункциональный фильтр (3 в 1)
Трехслойный фильтр, скомбинированный из фильтров разных типов, включая катехиновый и каталитический фильтры, фильтр с ионами серебра, что позволяет кондиционеру соответствовать всем требованиям предъявляемым к чистому воздуху.
При высокой разнице между температурой в помещении и установленной температурой в первые 30 минут работы кондиционера частота вращения ротора компрессора будет автоматически увеличена, таким образом, охлаждение или обогрев помещения будут осуществляться значительно быстрее.
Защита от утечки хладагента
В случае утечки хладагента (уровень содержания хладагента в контуре составляет менее 30%), на панели индикации внутреннего блока будет отображаться код ошибки F0. Если уровень содержания хладагента в контуре составляет более 70%, блок будет продолжать работать в обычном режиме.
Удобное обслуживание главной платы управления
Самодиагностика
Автоотключение через 10 часов
Автоматический режим работы
Независимое осушение
Турбо режим
Авторестарт
Защита от холодного воздуха
Автоочистка
Интеллектуальная оттайка
Легко моющийся фильтр
| Тип товара | Сплит-система | 
| Серия | Aura | 
| Производитель | Dantex | 
| Цвет | Белый | 
| Страна | Китай | 
| Гарантия | 3 года | 
| Инверторная технология | Нет | 
| Для помещения площадью до, м² | 25 | 
| Степень защиты | IP20 / IP24 | 
| Режим работы | Обогрев Осушение Охлаждение | 
| Напряжение электропитания | 220-240 В/ 1 фазы/ 50 Гц | 
| Мощность охлаждения, кВт | 2.55 | 
| Мощность обогрева, кВт | 2.65 | 
| Потребляемая мощность при охлаждении, кВт | 0.794 | 
| Потребляемая мощность при нагреве, кВт | 0.734 | 
| Расход воздуха, м3/час | 420 | 
| Таймер на включение | Да | 
| Таймер на отключение | Да | 
| Индикация включения | Да | 
| Индикация температуры нагрева | Нет | 
| Подсветка дисплея | Да | 
| Цифровой дисплей | Да | 
| Индикация заполнения емкости | Нет | 
| Управление по WI-FI | Нет | 
| Функция интенсивного охлаждения | Да | 
| Функция ионизации воздуха | Да | 
| Функция реверса направления потока | Нет | 
| Функция автоматического удаления конденсата с теплым воздухом | Нет | 
| Режим SLEEP | Да | 
| Система самодиагностики неисправности | Да | 
| Диапазон рабочих температур (охлаждение), °С | от +16 до +30 °С | 
| Диапазон рабочих температур (обогрев), °С | от -7 до +24 °С | 
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 26 | 
| Уровень шума наружного блока, дБ(A) | 49 | 
| Диаметр труб: газ, мм (дюйм) | 9.52 (3/8") | 
| Диаметр труб: жидкость, мм (дюйм) | 6.35 (1/4") | 
| Максимальная длина трассы , м | 15 | 
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 10 | 
| Хладагент | R410A | 
| Энергоэффективность EER/COP | 3.21 / 3.61 | 
| Класс энергоэффективности | A / A | 
| Пульт управления в комплекте | Да | 
| Габаритные размеры внутреннего блока (Ш×Г×В), мм | 744x254x185 | 
| Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxГxВ), мм | 788x314x249 | 
| Габаритные размеры наружного блока (ШхГхВ), мм | 720x428x310 | 
| Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxГxВ), мм | 765x475x350 | 
| Вес внутреннего блока, кг | 8 | 
| Вес внутреннего блока в упаковке, кг | 9.5 | 
| Вес наружного блок, кг | 24.5 | 
| Вес наружного блока в упаковке, кг | 26.5 | 
| Вес товара, кг | 32.5 | 
| Теплопроизводительность, BTU | 9 | 
