Cреднетемпературные спиральные компрессоры Danfoss Scroll SH485A4ABA (120H1064) серия SH на R410A
Комплект поставки компрессоров:
1) Компрессоры SH поставляются заправленными полиэфирным маслом типа 160SZ;
1) Компрессор с первоначальной заправкой масла и защитной заправкой сухим азотом.
2) Монтажный комплект: для моделей SH090-105-120-140-161-184 состоит из резиновых амортизаторов, болтов, гаек, шайб, стальных втулок;
3) Монтажный комплект: для моделей SH180-240-295-380-485 состоит из жестких амортизаторов, болтов, гаек, шайб, стальных втулок, который используется для параллельного подключения компрессоров. При использовании одного компрессора в системе необходимо использовать монтажный комплект с резиновыми амортизаторами, который заказывается дополнительно через код 8156138.
Характеристики компрессоров при 50-60 Гц
Мodel | Nominal tons 60 Hz | Nominal cooling capacity | Power input | COP | E.E.R. | Swept volume | Displace- ment1 | Oil charge | Net weight2 | ||
TR | W | Btu/h | kW | W/W | Btu/h/W | cm3/rev | m3/h | dm3 | kg | ||
50 Hz | SH090 | 7.5 | 22300 | 76100 | 7.19 | 3.10 | 10.59 | 88.40 | 15.40 | 3.0 | 58.0 |
SH105 | 9 | 26850 | 91600 | 8.47 | 3.17 | 10.80 | 103.50 | 18.00 | 3.3 | 64.0 | |
SH120 | 10 | 30000 | 102200 | 9.46 | 3.17 | 10.80 | 116.90 | 20.30 | 3.3 | 64.0 | |
SH140 | 12 | 34700 | 118400 | 10.86 | 3.19 | 10.90 | 133.00 | 23.12 | 3.3 | 67.0 | |
SH161 | 13 | 38800 | 132400 | 12.15 | 3.19 | 10.90 | 151.70 | 26.40 | 3.3 | 69.0 | |
SH184 | 15 | 44650 | 152500 | 13.73 | 3.25 | 11.10 | 170.30 | 29.60 | 3.6 | 71.5 | |
SH180 | 15 | 44000 | 150300 | 13.73 | 3.21 | 10.95 | 170.20 | 29.60 | 6.7 | 106.0 | |
SH240 | 20 | 60400 | 206300 | 18.77 | 3.22 | 11.00 | 227.60 | 39.60 | 6.7 | 108.0 | |
SH300 | 25 | 77300 | 264000 | 24.01 | 3.22 | 11.00 | 285.50 | 49.70 | 6.7 | 153.0 | |
SH380 | 30 | 90400 | 308700 | 28.19 | 3.21 | 10.95 | 345.00 | 60.00 | 7.2 | 164.0 | |
60 Hz | SH090 | 7.5 | 27100 | 92500 | 8.57 | 3.16 | 10.79 | 88.40 | 18.60 | 3.0 | 58.0 |
SH105 | 9 | 32100 | 109500 | 9.96 | 3.22 | 11.00 | 103.50 | 21.80 | 3.3 | 64.0 | |
SH120 | 10 | 36800 | 125400 | 11.25 | 3.27 | 11.15 | 116.90 | 24.60 | 3.3 | 64.0 | |
SH140 | 12 | 42300 | 144300 | 12.94 | 3.27 | 11.15 | 133.00 | 27.90 | 3.3 | 67.0 | |
SH161 | 13 | 47200 | 160900 | 14.43 | 3.27 | 11.15 | 151.70 | 31.90 | 3.3 | 69.0 | |
SH184 | 15 | 54000 | 184400 | 16.45 | 3.28 | 11.20 | 170.30 | 35.80 | 3.6 | 71.5 | |
SH180 | 15 | 53700 | 183400 | 16.45 | 3.27 | 11.15 | 170.20 | 35.70 | 6.7 | 106.0 | |
SH240 | 20 | 73500 | 251000 | 22.48 | 3.27 | 11.15 | 227.60 | 47.80 | 6.7 | 108.0 | |
SH300 | 25 | 93000 | 317600 | 28.71 | 3.24 | 11.05 | 285.50 | 60.00 | 6.7 | 153.0 | |
SH3803 | 30 | 109600 | 374300 | 34.02 | 3.22 | 11.00 | 345.00 | 72.30 | 7.2 | 164.0 |
С 2009 года компания Технологии Дома реализует только высококачественное оборудование от лучших производителей по выгодным ценам и выполняет полный спектр услуг по созданию современных, качественных и эффективных инженерных систем для любого объекта, будь то небольшая квартира или же целое здание.
Мы гарантируем высокое качество представленного оборудования и материалов, быструю доставку по всей России и монтаж квалифицированными специалистами.
Если Вам необходимо произвести расчет или подбор аналогов на удешевление оборудования, материалов и монтажных работ по проекту на конкретный объект, просим Вас прислать заявку, спецификацию на n.firsova@kondicioner.pro
Для подбора и приобретения необходимого товара, вызова специалиста на объект для расчета монтажных работ, вы можете обратиться к нашим менеджерам ежедневно с 9 до 21:
+7 (495) 975-90-45
Тип оборудования | компрессор спиральный |
Производитель | Danfoss |
Назначение | Системы кондиционирования |
Тип | спиральный |
Режим работы | Среднетемпературный |
Напряжение электропитания | 380-415 В/ 3 фазы/ 50 Гц |
Хладагент | R410A |
Марка компрессора | Performer Scroll |
Заправка маслом, л | 6.7 |
Объемная произ-сть, см3/об | 443 |
Холодопроизводительность, кВт | 116.4 |
Регулирование производительности | Нет |
Вес товара, кг | 175 |