Cреднетемпературные компрессоры Danfoss Maneurop MTZ160HW4AVE (MTZ160-4VI) серия MTZ на R404A, R507, R134a и R407C
Поршневые компрессоры Danfoss Maneurop® предназначены для работы в широком диапазоне рабочих условий. Высокое качество и точность изготовления узлов обеспечивают длительный срок службы компрессора.
Компрессоры Maneurop® серии MTZ – это герметичные поршневые компрессоры, которые спроектированы для работы при средних и высоких температурах кипения хладагента.
Комплект поставки компрессоров:
1) Компрессор с первоначальной заправкой масла и защитной заправкой сухим азотом. Компрессоры MTZ поставляются заправленными полиэфирным маслом POE;
2) Монтажный комплект, состоящий из резиновых амортизаторов, болтов, гаек, шайб, стальных втулок;
3) Переходники для соединения под пайку в комплекте с новыми прокладками.
Электродвигатель компрессора полностью охлаждается всасываемым хладагентом. Высокоэффективные кольцевые клапаны, большой вращающий момент электродвигателя и встроенная защита гарантируют высокую эффективность использования компрессора.
Компрессоры MTZ имеют большой внутренний объем, что снижает опасность гидравлического удара при поступлении в компрессор жидкого хладагента. Компрессоры MTZ полностью охлаждаются всасываемым газом.
Это означает, что они не нуждаются в дополнительном охлаждении, что позволяет для снижения уровня шума использовать акустические кожухи. Компрессоры MTZ имеют 26 различных моделей с расходной производительностью от 30 до 543 см3/оборот.
Напряжение питания однофазных и трехфазных электродвигателей с частотой 50 и 60 Гц имеет 7 различных диапазонов. Большинство моделей компрессоров выпускается в двух вариантах: в стандартной модификации, в VE-модификации (со штуцером для линии выравнивания уровня масла и смотровым стеклом для контроля уровня масла).
Номинальные эксплуатационные характеристики компрессоров
R404A, R507A | Холодильные системы | |||||||||||
Модель компрес- сора | 50 Гц, условия эксплуатации EN12900 To = -10 °C, Tc = 45°C, SC = 0 K, SH = 10 K | 50 Гц, условия эксплуатации ARI To = -6.7 °C, Tc = 48.9 °C, SC = 0 K, SH = 11.1 K | 60 Гц, условия эксплуатации ARI To = -6.7 °C, Tc = 48.9 °C, SC = 0 K, SH = 11.1 K | |||||||||
Холодо- произв., Вт | Пот- ребл. мощн., кВт | Пот- ребл. ток, А | Холо- дильн. коэфф., Вт/Вт | Холодо- произв., Вт | Пот- ребл. мощн., кВт | Пот- ребл. ток, А | Холо- дильн. коэфф., Вт/Вт | Холодо- произв., Вт | Пот- ребл. мощн., кВт | Пот- ребл. ток, А | Холо- дильн. коэфф., Вт/Вт | |
MTZ018-4* | 1 900 | 1.21 | 2.73 | 1.58 | 2 070 | 1.31 | 2.86 | 5.40 | 2 630 | 1.76 | 2.86 | 5.09 |
MTZ022-4* | 2 620 | 1.48 | 3.06 | 1.77 | 2 830 | 1.62 | 3.24 | 5.96 | 3 600 | 2.05 | 3.27 | 6.00 |
MTZ028-4* | 3 430 | 1.96 | 4.04 | 1.75 | 3 690 | 2.14 | 4.30 | 5.88 | 4 680 | 2.68 | 4.23 | 5.95 |
MTZ032-4* | 3 980 | 2.16 | 4.25 | 1.84 | 4 260 | 2.37 | 4.56 | 6.15 | 5 110 | 2.98 | 4.56 | 5.85 |
MTZ036-4* | 4 670 | 2.58 | 4.95 | 1.81 | 4 990 | 2.83 | 5.33 | 6.02 | 5 900 | 3.33 | 5.09 | 6.04 |
MTZ040-4* | 5 330 | 2.95 | 5.87 | 1.81 | 5 680 | 3.24 | 6.29 | 5.97 | 6 730 | 3.76 | 5.88 | 6.11 |
MTZ044-4 | 5 150 | 3.16 | 6.37 | 1.63 | 5 530 | 3.43 | 6.66 | 5.51 | 7 100 | 4.18 | 6.58 | 5.79 |
MTZ045-4* | 5 370 | 2.77 | 5.35 | 1.93 | 5 780 | 3.02 | 5.67 | 6.53 | 7 110 | 3.85 | 5.85 | 6.30 |
MTZ050-4 | 6 150 | 3.61 | 6.53 | 1.70 | 6 580 | 3.92 | 6.92 | 5.73 | 8 290 | 4.82 | 7.04 | 5.87 |
MTZ051-4* | 6 260 | 3.22 | 5.95 | 1.94 | 6 700 | 3.50 | 6.33 | 6.54 | 8 360 | 4.42 | 6.53 | 6.46 |
MTZ056-4 | 7 000 | 4.00 | 7.07 | 1.75 | 7 500 | 4.38 | 7.57 | 5.85 | 9 310 | 5.44 | 7.80 | 5.84 |
MTZ057-4* | 6 710 | 3.51 | 6.83 | 1.91 | 7 250 | 3.85 | 7.25 | 6.43 | 9 490 | 4.98 | 7.52 | 6.50 |
MTZ064-4 | 8 130 | 4.54 | 8.30 | 1.79 | 8 700 | 4.96 | 8.84 | 5.99 | 10 580 | 6.11 | 8.98 | 5.91 |
MTZ065-4* | 7 980 | 4.20 | 7.82 | 1.90 | 8 590 | 4.60 | 8.35 | 6.37 | 10 540 | 5.67 | 8.31 | 6.35 |
MTZ072-4 | 9 150 | 4.99 | 8.64 | 1.84 | 9 760 | 5.45 | 9.28 | 6.11 | 11 850 | 6.91 | 9.76 | 5.85 |
MTZ073-4* | 8 920 | 4.69 | 8.95 | 1.90 | 9 570 | 5.11 | 9.50 | 6.39 | 11 960 | 6.53 | 9.73 | 6.25 |
MTZ080-4 | 10 520 | 5.84 | 10.12 | 1.80 | 11 200 | 6.38 | 10.87 | 5.99 | 13 400 | 8.03 | 11.35 | 5.70 |
MTZ081-4* | 10 470 | 5.61 | 10.20 | 1.87 | 11 180 | 6.14 | 10.94 | 6.22 | 13 600 | 7.81 | 11.35 | 5.94 |
MTZ100-4* | 12 280 | 6.76 | 12.21 | 1.82 | 13 170 | 7.35 | 12.94 | 6.11 | 15 480 | 8.72 | 12.79 | 6.06 |
MTZ125-4* | 15 710 | 8.44 | 13.79 | 1.86 | 16 800 | 9.21 | 14.86 | 6.22 | 19 970 | 11.37 | 15.41 | 6.00 |
MTZ144-4* | 18 490 | 9.78 | 16.29 | 1.89 | 19 690 | 10.65 | 17.47 | 6.31 | 23 530 | 12.99 | 17.93 | 6.18 |
MTZ160-4* | 20 310 | 11.08 | 18.26 | 1.83 | 21 660 | 12.09 | 19.64 | 6.11 | 25 570 | 14.73 | 20.17 | 5.92 |
R407C | Системы кондиционирования | |||||||||||
Модель компрес- сора | 50 Гц, условия эксплуатации EN12900 To = +5 °C, Tc = 50 °C, SC = 0 K, SH = 10 K | 50 Гц, условия эксплуатации ARI To = +7.2 °C, Tc = 54.4 °C, SC = 8.3 K, SH = 11.1 K | 60 Гц, условия эксплуатации ARI To = +7.2 °C, Tc = 54.4 °C, SC = 8.3 K, SH = 11.1 K | |||||||||
Холодо- произв., Вт | Пот- ребл. мощн., кВт | Пот- ребл. ток, А | Холо- дильн. коэфф., Вт/Вт | Холодо- произв., Вт | Пот- ребл. мощн., кВт | Пот- ребл. ток, А | Холо- дильн. коэфф., Вт/Вт | Холодо- произв., Вт | Пот- ребл. мощн., кВт | Пот- ребл. ток, А | Холо- дильн. коэфф., Вт/Вт | |
MTZ018-4* | 3 470 | 1.27 | 2.73 | 2.73 | 3850 | 1.38 | 2.86 | 9.53 | 5050 | 1.73 | 2.82 | 9.98 |
MTZ022-4* | 4550 | 1.71 | 3.27 | 2.67 | 5020 | 1.86 | 3.47 | 9.23 | 6280 | 2.26 | 3.45 | 9.48 |
MTZ028-4* | 5880 | 2.17 | 4.30 | 2.72 | 6540 | 2.36 | 4.57 | 9.45 | 8220 | 2.82 | 4.41 | 9.93 |
MTZ032-4* | 6 650 | 2.43 | 4.57 | 2.74 | 7330 | 2.65 | 4.90 | 9.43 | 8990 | 3.20 | 4.80 | 9.61 |
MTZ036-4* | 7510 | 2.93 | 5.58 | 2.56 | 8280 | 3.21 | 5.99 | 8.82 | 9990 | 3.90 | 5.78 | 8.74 |
MTZ040-4* | 8660 | 3.40 | 6.46 | 2.55 | 9580 | 3.71 | 6.92 | 8.81 | 11720 | 4.46 | 6.69 | 8.98 |
MTZ044-4 | 8 940 | 3.34 | 6.10 | 2.67 | 9870 | 3.63 | 6.49 | 9.27 | 12600 | 4.36 | 6.84 | 9.85 |
MTZ045-4* | 9130 | 3.12 | 5.84 | 2.93 | 10100 | 3.38 | 6.18 | 10.21 | 12730 | 4.25 | 6.34 | 10.23 |
MTZ050-4 | 10190 | 3.79 | 6.90 | 2.69 | 11270 | 4.11 | 7.34 | 9.34 | 14100 | 4.95 | 7.33 | 9.72 |
MTZ051-4* | 10420 | 3.69 | 6.51 | 2.83 | 11530 | 4.01 | 6.95 | 9.82 | 14110 | 4.87 | 7.06 | 9.89 |
MTZ056-4 | 11700 | 4.32 | 7.85 | 2.71 | 12940 | 4.69 | 8.36 | 9.42 | 15920 | 5.66 | 8.41 | 9.60 |
MTZ057-4* | 11680 | 4.02 | 7.45 | 2.90 | 13000 | 4.37 | 7.91 | 10.16 | 16050 | 5.40 | 8.03 | 10.15 |
MTZ064-4 | 13180 | 4.84 | 8.79 | 2.72 | 14590 | 5.26 | 9.35 | 9.47 | 17700 | 6.35 | 9.47 | 9.50 |
MTZ065-4* | 13360 | 4.61 | 8.35 | 2.90 | 14850 | 5.02 | 8.91 | 10.10 | 18080 | 6.14 | 9.01 | 10.05 |
MTZ072-4 | 14800 | 5.50 | 9.81 | 2.69 | 16 380 | 5.97 | 10.48 | 9.36 | 19890 | 7.21 | 10.78 | 9.41 |
MTZ073-4* | 15320 | 5.42 | 9.85 | 2.83 | 17050 | 5.87 | 10.48 | 9.91 | 20780 | 7.30 | 10.61 | 9.72 |
MTZ080-4 | 16750 | 6.29 | 11.02 | 2.66 | 18 530 | 6.83 | 11.83 | 9.25 | 22520 | 8.24 | 12.35 | 9.33 |
MTZ081-4* | 17380 | 6.29 | 11.31 | 2.76 | 19330 | 6.83 | 12.08 | 9.67 | 22870 | 8.24 | 11.99 | 9.47 |
MTZ100-4* | 20480 | 7.38 | 13.05 | 2.78 | 22700 | 8.00 | 13.83 | 9.69 | 28220 | 9.86 | 14.22 | 9.77 |
MTZ125-4* | 26 880 | 9.48 | 15.14 | 2.84 | 29790 | 10.32 | 16.28 | 9.85 | 35620 | 12.83 | 18.07 | 9.47 |
MTZ144-4* | 29770 | 10.68 | 17.55 | 2.79 | 33070 | 11.59 | 18.80 | 9.74 | 40900 | 14.42 | 19.81 | 9.68 |
MTZ160-4* | 34090 | 12.40 | 20.08 | 2.75 | 37820 | 13.46 | 21.50 | 9.59 | 45220 | 16.64 | 22.46 | 9.27 |
* Частота 50 Гц; условия эксплуатации EN12900 для компрессоров указанных моделей утверждены Asercom.
R134a | Системы кондиционирования | |||||||||||
Модель компрес- сора | 50 Гц, условия эксплуатации EN12900 To = +5 °C, Tc = 50 °C, SC = 0 K, SH = 10 K | 50 Гц, условия эксплуатации ARI To = +7.2 °C, Tc = 54.4 °C, SC = 8.3 K, SH = 11.1 K | 60 Гц, условия эксплуатации ARI To = +7.2 °C, Tc = 54.4 °C, SC = 8.3 K, SH = 11.1 K | |||||||||
Холодо- произв., Вт | Пот- ребл. мощн., кВт | Пот- ребл. ток, А | Холо- дильн. коэфф., Вт/Вт | Холодо- произв., Вт | Пот- ребл. мощн., кВт | Пот- ребл. ток, А | Холо- дильн. коэфф., Вт/Вт | Холодо- произв., Вт | Пот- ребл. мощн., кВт | Пот- ребл. ток, А | Холо- дильн. коэфф., Вт/Вт | |
MTZ018-4 | 2310 | 0.92 | 2.12 | 2.51 | 2550 | 0.99 | 2.19 | 8.81 | 3280 | 1.22 | 2.09 | 9.20 |
MTZ022-4 | 3000 | 1.11 | 2.42 | 2.70 | 3350 | 1.20 | 2.51 | 9.56 | 4350 | 1.54 | 2.56 | 9.63 |
MTZ028-4 | 3730 | 1.41 | 3.18 | 2.65 | 4210 | 1.53 | 3.30 | 9.40 | 5640 | 2.04 | 3.37 | 9.43 |
MTZ032-4 | 4390 | 1.74 | 3.80 | 2.52 | 4950 | 1.87 | 3.94 | 9.03 | 6130 | 2.39 | 3.89 | 8.76 |
MTZ036-4 | 5340 | 1.97 | 3.88 | 2.71 | 6000 | 2.13 | 4.09 | 9.60 | 7170 | 2.75 | 4.20 | 8.91 |
MTZ040-4 | 5700 | 2.15 | 4.58 | 2.66 | 6400 | 2.33 | 4.89 | 9.36 | 8160 | 3.08 | 4.72 | 9.03 |
MTZ044-4 | 6120 | 2.36 | 5.51 | 2.60 | 6870 | 2.52 | 5.65 | 9.29 | 8740 | 3.14 | 5.47 | 9.51 |
MTZ045-4 | 6090 | 2.06 | 4.56 | 2.96 | 6850 | 2.22 | 4.73 | 10.53 | 8820 | 2.84 | 4.70 | 10.59 |
MTZ050-4 | 7170 | 2.68 | 5.33 | 2.67 | 8070 | 2.88 | 5.50 | 9.57 | 10090 | 3.60 | 5.36 | 9.57 |
MTZ051-4 | 7110 | 2.44 | 5.02 | 2.91 | 8010 | 2.63 | 5.20 | 10.39 | 10110 | 3.29 | 5.33 | 10.48 |
MTZ056-4 | 8040 | 2.99 | 5.61 | 2.69 | 9070 | 3.21 | 5.83 | 9.63 | 11130 | 3.95 | 5.92 | 9.62 |
MTZ057-4 | 7680 | 2.62 | 5.93 | 2.93 | 8 720 | 2.84 | 6.17 | 10.47 | 11380 | 3.82 | 6.37 | 10.16 |
MTZ064-4 | 9160 | 3.36 | 6.66 | 2.73 | 10350 | 3.62 | 6.96 | 9.77 | 13260 | 4.68 | 7.11 | 9.67 |
MTZ065-4 | 8960 | 3.02 | 6.53 | 2.96 | 10160 | 3.26 | 6.81 | 10.63 | 13000 | 4.20 | 6.77 | 10.56 |
MTZ072-4 | 10540 | 3.74 | 6.83 | 2.82 | 11850 | 4.01 | 7.20 | 10.09 | 14640 | 5.19 | 7.59 | 9.64 |
MTZ073-4 | 10230 | 3.50 | 7.66 | 2.92 | 11650 | 3.78 | 7.99 | 10.52 | 14640 | 4.81 | 7.88 | 10.39 |
MTZ080-4 | 12080 | 4.31 | 8.03 | 2.80 | 13580 | 4.64 | 8.45 | 10.00 | 16550 | 5.99 | 8.79 | 9.42 |
MTZ081-4 | 11750 | 4.02 | 8.44 | 2.92 | 13320 | 4.35 | 8.83 | 10.44 | 16490 | 5.47 | 8.68 | 10.29 |
MTZ100-4 | 13770 | 4.89 | 9.84 | 2.81 | 15530 | 5.28 | 10.24 | 10.04 | 18730 | 6.50 | 10.11 | 9.84 |
MTZ125-4 | 16980 | 5.84 | 10.24 | 2.91 | 19070 | 6.29 | 10.80 | 10.35 | 23110 | 7.71 | 11.09 | 10.23 |
MTZ144-4 | 21030 | 7.27 | 13.11 | 2.89 | 23620 | 7.83 | 13.78 | 10.30 | 28 390 | 9.81 | 14.28 | 9.87 |
MTZ160-4 | 23080 | 7.98 | 13.90 | 2.89 | 25860 | 8.57 | 14.67 | 10.29 | 31 520 | 10.91 | 15.54 | 9.86 |
To: Температура кипения в точке росы (температура насыщения на линии всасывания).
Tc: Температура конденсации в точке росы (температура насыщения на линии нагнетания).
SC: Переохлаждение
SH: Перегрев
Погрешность измерения холодопроизв. и потребляемой мощности ±5%.
Asercom: ассоциация европейских производителей компрессоров и систем управления для холодильной техники.
ARI: Институт охлаждения и кондиционирования воздуха.
С 2009 года компания Технологии Дома реализует только высококачественное оборудование от лучших производителей по выгодным ценам и выполняет полный спектр услуг по созданию современных, качественных и эффективных инженерных систем для любого объекта, будь то небольшая квартира или же целое здание.
Мы гарантируем высокое качество представленного оборудования и материалов, быструю доставку по всей России и монтаж квалифицированными специалистами.
Если Вам необходимо произвести расчет или подбор аналогов на удешевление оборудования, материалов и монтажных работ по проекту на конкретный объект, просим Вас прислать заявку, спецификацию на n.firsova@kondicioner.pro
Для подбора и приобретения необходимого товара, вызова специалиста на объект для расчета монтажных работ, вы можете обратиться к нашим менеджерам ежедневно с 9 до 21:
+7 (495) 975-90-45
Артикул Danfoss | MTZ160-4VI |
Тип оборудования | компрессор поршневой |
Производитель | Danfoss |
Код типа | MTZ160HW4AVE |
Назначение | системы охлаждения системы кондиционирования |
Класс защиты | IP55 |
Тип | поршневой |
Режим работы | Среднетемпературный |
Напряжение электропитания | 380-415 В/ 3 фазы/ 50 Гц |
Хладагент | R407C R134a R404A R507 |
Заправка маслом, л | 3.9 |
Холодопроизводительность, кВт | 20.31 |
Регулирование производительности | Нет |
Кол-во цилиндров | 4 |
Длина товара, мм | 408 |
Ширина товара, мм | 352 |
Высота товара, мм | 538 |
Вес товара, кг | 68 |
Объемная производительность, м3/ч | 271 |